Privatkunden
Grund- und Ersatzversorgung
Kleinverbrauchstarif bis 2.984 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 17,41 Cent/kWh | 20,72 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 67,67 € | 80,53 € |
Grundpreistarif bis 8.491 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 15,76 Cent/kWh | 18,75 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 129,08 € | 153,61 € |
Classic S1 über 8.491 kWh/a | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 15,39 Cent/kWh | 18,31 Cent/kWh |
Grundpreis jährlich | 150,54 € | 179,14 € |
Die oben aufgeführte Bruttopreise (gerundet) enthalten die seit 01.01.2007 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % und die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto).
Produktinformation
Gültig: | ab 01.03.2022 |
Liefergebiet: | Gasnetzgebiet der Stadt Hettstedt, der Stadt Mansfeld sowie die Ortsteile Bräunrode und Greifenhagen der Stadt Arnstein |
Voraussetzung: | keine |
Preisgarantie: | keine |
Vertragslaufzeit: | unbefristet |
Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
Besonderheit: |
Es wird in dem für den Kunden jeweils günstigstem allgemeinen Preis abgerechnet. Die Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1992, Teil I Nr. 1 vom 14. Januar 1992) ist Bestandteil des Arbeitspreises. Sie beträgt netto für Gemeinden bis 25.000 Einwohner 0,51 Cent/kWh (für Kochen und Warmwasser) bzw. 0,22 Cent/kWh (für sonstige Erdgaslieferungen). Der Saldo der vorgenannten Preisbestandteile beträgt 1,06 Cent/kWh (Kochgas- und Warmwasserkunden) bzw. 0,77 Cent/kWh (sonstige Erdgaslieferungen). |